Lenovo All in One IdeaCentre 3 24ALC6DT 23.8”
1,400.00KM
| Dijagonala | 23.8” |
|---|---|
| Brend | Lenovo |
| Garancija | 24 mjeseci |
| Rezolucija | 1920×1080 |
| Matrica ekrana | IPS |
| Omjer Slike | 16:9 |
| Svjetlina ekrana | 250 cd/m^2 |
| Kontrast | 1 000 : 1 |
| Tip Ekrana | LED Backlight <br/>Full HD <br/>anti-Glare <br/>Borderless |
| Uglovi gledanja | 89 ° 89 ° |
| Pitch Width | 0.2744 mm |
| Brzina procesora | 2.6 GHz (up to 3.8 GHz) |
| Broj jezgri procesora | 4 |
| L2 Cache Memorija | 2 MB |
| L3 Cache Memorija | 4 MB |
| Čipset | System on Chip (SoC) |
| Broj slotova za memoriju | 2 |
| Brzina memorije | 3200MHz(PC4-25600) |
| SSD | 256 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Grafika | AMD Radeon |
| CPU | AMD |
| Interni Kapacitet | 256 GB |
| Izgled Kućišta | All-in-One Desktop |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| LAN | Gigabit Ethernet, 1 (RJ-45) |
| Boja | White |
Kategorije: RACUNARI, RACUNARI - LAPTOPI I OPREMA
Povezani proizvodi
LAPTOP HP 250G7 1F3J4EA 15.6” 4/256GB
689.00KM
Hladnjak za notebook Gigatech GLC-F910
14.40KM
Web kamera X-trike me XPC01
22.80KM
Opis proizvoda
Leće: 3P Broj kadrova: 30 fps/s Rezolucija: 640 x 480 Sučelje: USB 2.0 Dinamični pikseli: 30 W Potrebno osvjetljenje: 2 Lux - 150 Lux Raspon slike: 70 - 90 cm Scintilacijska kontrola: 50 Hz / 60 Hz Oblik podataka: MJPG / YUY2 Format slike: BMP / JPEG / PNG / AVI / WMV Tip senzora: COMS1/6 color čip Kompatibilnost: Windows XP (SP2), Vista, Windows 7, 10 Ugrađen mikrofon Garancija: 12 mjeseci Certifikati: CE, FCC, RoHS Neto težina: 0,055 kg Bruto težina: 0,090 kg Dimenzije artikla: 55 x 50 x 45 mm Dimenzije pakiranja: 85 x 110 x 65 mmHladnjak za laptop Marvo FN-38 game, crveni
42.00KM
Adapter za laptop ACER 19V – 4,74A
29.00KM
