“Power bank 10000 mAh Borofone BT17 crni” je dodano u vašu korpu. Nastavite kupnju
Slusalice WS-08
5.00KM
Povezani proizvodi
WIRELESS SLUSALICE ESPERANZA EH236K
26.10KM
SAMSUNG GALAXY A04e 3/32gb
195.00KM
Mobilni telefon NOKIA 105
53.30KM
Samsung Galaxy F13 4/64GB
319.00KM
Opis
Samsung Galaxy F13 4/64GB
⭐Specifikacije ovog modela su:
➡ Displej: 6.6″
➡ Prednja kamera: 8MP,
➡ Zadnja kamera: 50MP + 5MP + 2MP,
➡ RAM: 4GB,
➡ Interna memorija: 64GB,
➡ Baterija: 6000mAh,
GRATIS ZASTITNA MASKA I ZASTITNO STAKLO
▶ Za sve informacije pozovite nas na broj: ☎ +387 35 644 646 Dostavu vršimo širom BiH, dozvoljeno je otvaranje paketa prije plaćanja.
🚗 Garancija je dvije godine.
Mobitel Samsung Galaxy A03 SM-A035F 4GB 64GB Dual Sim
309.00KM
Dimenzija 164.2 x 75.9 x 9.1 mm Mreža GSM / HSPA / LTE Težina 196 g SIM kartice Dual SIM ( 2x Nano SIM ) Vrsta zaslona PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors Veličina zaslona 6.5" Zaštita zaslona NE Rezolucija zaslona 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) Operativni sustav (OS) Android 11 Chipset Unisoc T606 Procesor (CPU) Octa-core (2x1.6 GHz & 6x1.6 GHz) Interna pohrana (ROM) 64 GB Radna memorija (RAM) 4 GB Proširiva memorija DA Prednja Kamera 5 MP Stražnja kamera 48MP + 2MP Utor za slušalice 3.5mm DA Skener otiska prsta NE Vodootporan NE Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS DA Wi-Fi Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Mogućnost vađenja baterije NE Kapacitet baterije 5000 mAh
Xiaomi Redmi 9 Activ 4/64GB – BLACK
299.00KM
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, September 24 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, September 24 |
| BODY | Dimensions | 164.9 x 77.1 x 9 mm (6.49 x 3.04 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 194 g (6.84 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Water-repellent coating |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.53 inches, 102.9 cm2 (~81.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10, MIUI 12 |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Charging 10W |
| MISC | Colors | Carbon Black, Coral Green, Metallic Purple |
|---|---|---|
| SAR | 0.51 W/kg (head) 0.83 W/kg (body) |
